
»»ÆøÊ½£¨ÈýÏᣩζȳå»÷Ïä¼ò½é£º±¾ÊÔÑéÏäÊÊÓÃÓÚ¿¼ºË²úÆ·£¨Õû»ú£©¡¢ÔªÆ÷¼þ¡¢Á㲿¼þµÈ¾ÊÜζȼ±¾ç±ä»¯µÄÄÜÁ¦£¬¸Ãζȳå»÷ÊÔÑéÄܹ»Á˽âÊÔÑéÑùÆ·Ò»´Î»òÁ¬Ðø¶à´vnsr¹ÙÍøòζȱ仯¶ø´øÀ´µÄÓ°Ïì¡£Ó°Ïìζȱ仯ÊÔÑéµÄÖ÷Òª²ÎÊýΪζȱ仯·¶Î§µÄ¸ßκ͵ÍÎÂζÈÖµ¡¢ÑùÆ·ÔÚ¸ßκ͵ÍÎÂϵı£³Öʱ¼ä¡¢ÒÔ¼°ÊÔÑéµÄÑ»·´ÎÊýµÈÒòËØ¡£.
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | ||||||
ÐÔ ÄÜ ²Î Êý |
Ô¤ÈÈÊÒ | Ô¤ÈÈζÈÉÏÏÞ | 200¡æ | ||||||
ζÈÉÏÉýʱ¼ä | R.T.→£«200¡æÔ¼40min | ||||||||
Ô¤ÀäÊÒ | Ô¤ÀäζÈÏÂÏÞ | 0¡«-75¡æ | |||||||
ζÈϽµÊ±¼ä | R.T.→-70¡æÔ¼90min | ||||||||
¹¤×÷ÊÒ |
ζȳå»÷·¶Î§ | ¸ßÎÂ60¡æ¡«+150¡æ£»µÍÎÂ-55¡æ¡«-10¡æ | |||||||
ζȲ¨¶¯¶È | ≤±0.5¡æ | ||||||||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ≤±2¡æ | ||||||||
ζȻظ´Ê±¼ä | ≤5min | ||||||||
Π¶È »Ø ¸´ Ìõ ¼þ |
CJ602S3I | Ìõ¼þÒ» | ¸ßα©125¡æ£¬µÍα©Â¶-40¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶È5min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||||
CJ602SII |
Ìõ¼þÒ» | ¸ßα©Â¶125¡æ£¬µÍα©Â¶-40¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | |||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶È5 min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | ||||||||
Ìõ¼þÈý | ¸ßα©Â¶+150¡æ£¬µÍα©Â¶-55¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||||
CJ603S3I | Ìõ¼þÒ» | ¸ßα©Â¶125¡æ£¬µÍα©Â¶-40¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | |||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶È5 min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||||
CJ603S3II |
Ìõ¼þÒ» | ¸ßα©Â¶125¡æ£¬µÍα©Â¶-40¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20Kg ÂÁ¡£ | |||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶È5 min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | ||||||||
Ìõ¼þÈý | ¸ßα©Â¶150¡æ£¬µÍα©Â¶-55¡æ£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||||
CJ605S3I | Ìõ¼þÒ» | ¸ßÎÂ125¡æ±©Â¶£¬µÍÎÂ-40¡æ±©Â¶£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | |||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶È5 min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿10KgÂÁ¡£ | ||||||||
CJ605S3II |
Ìõ¼þÒ» | ¸ßÎÂ125¡æ±©Â¶£¬µÍÎÂ-40¡æ±©Â¶£¬±©Â¶Ê±¼ä¾ù30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | |||||||
Ìõ¼þ¶þ | ¸ßÎÂ125¡æ±©Â¶30min£¬»·¾³Î¶ȱ©Â¶5 min£¬µÍÎÂ-55¡æ±©Â¶30min£¬ÑùÆ·ÖØÁ¿20KgÂÁ¡£ | ||||||||
Ìõ¼þÈý | ¸ßÎÂ150¡æ±©Â¶30min£¬µÍÎÂ- 55¡æ±©Â¶30min£¬¸ºÔØ10kgÂÁ¡£ | ||||||||
½á ¹¹ |
Íâ¿Ç | ÀäÔþ¸Ö°å±íÃæÅçËÜ£¨ÏóÑÀ°×£© | |||||||
ÄÚµ¨ | ²»Ðâ¸Ö°å | ||||||||
¸ôÈȲÄÁÏ | ·ÇΣ·ÏÀà»·±£ÐͲ£Á§ÏËά±£Î²ã | ||||||||
ÖÆ Àä | ÖÆÀ䷽ʽ | Ë®Àä | |||||||
ÖÆÀä»ú | ½ø¿ÚѹËõ»ú | ||||||||
²âÊÔ¿× | ×ó²àΦ50mm 1¸ö | ||||||||
¿ØÖÆÆ÷ | Î÷ÃÅ×ÓPLCÄ£¿é£¨º¬ÒøºÓ»·¾³ÊÔÑéÉ豸ǶÈëʽPLC¿ØÖÆÈí¼þV1501£©+7Ó¢´ç²ÊɫҺ¾§´¥Ãþ¿ØÖÆÆÁ£¨º¬ÒøºÓ»·¾³ÊÔÑéÉ豸ǶÈëʽ´¥ÃþÆÁ¿ØÖÆÈí¼þV1501£© | ||||||||
Êý¾Ý´æ´¢Ó빦ÄÜ½Ó¿Ú |
USBÊý¾Ý½Ó¿Ú£ºÉ豸´øÓÐUSB´¢´æ½Ó¿Ú£¬´æ´¢ÐÅÏ¢°üÀ¨ÊÔÑéʱ¼ä¡¢ÊÔÑéÄ¿±êÖµºÍÊÔÑéʵ²âÖµµÈÖ÷ÒªÔËÐвÎÊý£¬´æ´¢¸ñʽΪ.csv¸ñʽ£¬´ËÎļþ¿ÉÓÉÒøºÓ¹«Ë¾ÉÏλ»úͨѶÈí¼þÖ±½ÓÉú³ÉÇúÏߣ¬¸ÃUSB½Ó¿Ú²»Ö§³ÖÈȲå°Î¼°ÏÂÔØ¹¦ÄÜ£¬ÈçÒªÓÃUÅÌ´æ´¢ÊÔÑéÊý¾Ý£¬ÐèÒ»Ö±ÈÃUÅÌ´¦ÓÚÕý³£Áª½Ó״̬£» TCP/IPͨѶ½Ó¿Ú£ºÊÔÑéÏä´øÓÐRJ45Êý¾Ý½Ó¿Ú£¬ºóÆÚÈ繺ÂòÉÏλ»úͨѶ¹¦Äܺ󣨺¬ÒøºÓ»·¾³ÊÔÑéÉ豸ǶÈëʽ¼ÆËã»ú¼à¿ØÈí¼þV1501£©£¬¼´¿ÉÁª½Ó´Ë½Ó¿ÚÒÔʵÏÖ¼ÆËã»ú¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¬µ¥Ì¨ÊÔÑéÏäÖ§³Ö5̨¼ÆËã»úͬʱ·ÃÎÊ¡¢ÉÏλ»úÈí¼þ×î´ó¿É¹ÜÀí32̨ÊÔÑéÏä |
||||||||
¹¤×÷Êҳߴç(mm) |
D | 670 | 670 | 670 | |||||
W | 650 | 970 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 780 | ||||||
Íⲿ³ß´ç(mm) |
D | 2245 | 2245 | 2245 | |||||
W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||||
H | 2050 | 2050 | 2470 | ||||||
×°»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | IÐÍ | 35KVA | 50KVA | 50KVA | |||||
IIÐÍ |
38KVA | 53KVA | 53KVA | ||||||
µçÔ´ | AC380V 50HzÈýÏàËÄÏßÖÆ+½ÓµØÏߣ¬±£»¤½ÓµØµç×èСÓÚ4Ω | ||||||||
±ê×¼ÅäÖà | ²úƷʹÓÃ˵Ã÷Êé1·Ý¡¢ÊÔÑ鱨¸æ1·Ý¡¢ºÏ¸ñÖ¤¼°ÖÊÁ¿±£Ö¤Êé¸÷1·Ý¡¢´òÓ¡Ö½5Ö»¡¢¸é°å2¿é¡¢¸éÌõ4¸ù¡¢É«´ø1Ö»¡¢¹èÏð½ºÈíÈûÒ»Ìס£´ø½ÅÂÖ¡£ | ||||||||
Âú×ã±ê×¼ | GJB 150.3¡¢GJB 150.4¡¢GJB150.5¡¢GB/T 2423.1¡¢GB/T 2423.2 |